Le ministère de l'éducation nationale publie le classe des Lycées de France pour 2017.
Quel est le pourcentage d'élèves qui ont obtenu le baccalauréat dans votre lycée en 2017 ? Ont-ils été accompagnés par l'établissement depuis le début de leur scolarité ? Nous publions les résultats 2017 des 2 302 lycées généraux et technologiques et des 2 025 lycées professionnels de France, qu'ils soient publics ou privés, en nous basant sur les "indicateurs de résultats des lycées" diffusés par le ministère de l'Education nationale, mercredi 21 mars.
Dans nos tableaux, nous avons choisi d'afficher deux des indicateurs principaux du ministère :
- le taux de réussite, qui mesure le nombre d'élèves reçus à l'examen du baccalauréat ;
- le taux d'accès seconde-bac, qui mesure, pour un élève, la probabilité qu'il obtienne le baccalauréat à l'issue d'une scolarité entièrement effectuée dans le lycée (donc de la seconde à la terminale), quel que soit le nombre d’années nécessaires.
Lycées généraux et technologiques
Département | Etablissement | Ville | Secteur | Taux de réussite (en %) | Valeur ajoutée | Rapport à la moyenne nationale | Taux d'accès (en %) | Valeur ajoutée1 | Rapport à la moyenne nationale1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYOTTE | LYCEE DU NORD (GENERAL ET TECHNO.) | ACOUA | Public | 63 | ND | -28,95 | 66 | ND | -10,43 |
MAYOTTE | LYCEE TANI MALANDI (GENERAL ET TECHNO.) | CHIRONGUI | Public | 74 | ND | -17,95 | 80 | ND | 3,57 |
MAYOTTE | LYCEE DE DEMBENI (GENERAL ET TECHNO.) | DEMBENI | Public | 73 | ND | -18,95 | 50 | ND | -26,43 |
MAYOTTE | LYCEE YOUNOUSSA BAMANA | MAMOUDZOU | Public | 62 | ND | -29,95 | 64 | ND | -12,43 |
MAYOTTE | LYCEE DE KAHANI | OUANGANI | Public | 76 | ND | -15,95 | 67 | ND | -9,43 |
MAYOTTE | LYCEE DE PETITE-TERRE (GENERAL ET TECHNO.) | PAMANDZI | Public | 84 | ND | -7,95 | 80 | ND | 3,57 |
MAYOTTE | LYCEE DE SADA (GENERAL ET TECHNO.) | SADA | Public | 84 | ND | -7,95 | 71 | ND | -5,43 |
Lycées professionnels
Département | Etablissement | Ville | Secteur | Taux de réussite (en %) | Valeur ajoutée | Rapport à la moyenne nationale | Taux d'accès (en %) | Valeur ajoutée1 | Rapport à la moyenne nationale1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYOTTE | LYCEE DU NORD (PROFESSIONNEL) | ACOUA | Public | 75 | ND | -7,48 | 78 | ND | 14,07 |
MAYOTTE | LYCEE PROFESSIONNEL DE DZOUMOGNE | BANDRABOUA | Public | 66 | ND | -16,48 | 55 | ND | -8,93 |
MAYOTTE | LYCEE PROFESSIONNEL DE BANDRELE | BANDRELE | Public | 73 | ND | -9,48 | 71 | ND | 7,07 |
MAYOTTE | LYCEE TANI MALANDI (PROFESSIONNEL) | CHIRONGUI | Public | 61 | ND | -21,48 | 61 | ND | -2,93 |
MAYOTTE | LYCEE DE DEMBENI (PROFESSIONNEL) | DEMBENI | Public | 76 | ND | -6,48 | 84 | ND | 20,07 |
MAYOTTE | LYCEE PROFESSIONNEL DE KAWENI | MAMOUDZOU | Public | 75 | ND | -7,48 | 19 | ND | -44,93 |
MAYOTTE | LYCEE PROFESSIONNEL DE KAHANI | OUANGANI | Public | 80 | ND | -2,48 | 79 | ND | 15,07 |
MAYOTTE | LYCEE DE PETITE-TERRE (PROFESSIONNEL) | PAMANDZI | Public | 83 | ND | 0,52 | 82 | ND | 18,07 |
MAYOTTE | LYCEE DE SADA (PROFESSIONNEL) | SADA | Public | 70 | ND | -12,48 | 70 | ND | 6,07 |
Source: Ministère de l'Education nationale